解体工事実績
工事名にリンクがあるものは現場写真がご覧いただけます。
2019年
着工 | 工事名 | 構造 | 規模 | 工事場所 |
---|---|---|---|---|
19年6月 | イオン新金岡店解体工事 | S,RC造 5F | 28279㎡ | 堺市 |
19年4月 | 京都工業会館解体工事 | RC造5F+地下1F | 3345㎡ | 京都市 |
19年4月 | 今井生コン日吉工場解体工事 | プラント | ― | 南丹市 |
19年3月 | 折居清掃工場解体工事 | RC,SRC造4F+地下2F 他 | 9200㎡ | 宇治市 |
19年3月 | 新日本海フェリー新潟 地下タンク撤去工事 | ― | 新潟市 | |
19年2月 | ナカバヤシビル解体工事 | SRC造 8F+地下1F | 2252㎡ | 大阪市 |
19年2月 | アーチプラザ びわ湖店解体工事 | S造 2F | 829㎡ | 大津市 |
2018年
着工 | 工事名 | 構造 | 規模 | 工事場所 |
---|---|---|---|---|
18年10月 | 大和奈良研修棟解体工事 | S造 2F | 1137㎡ | 奈良市 |
18年9月 | 平和堂石山店解体工事 | RC造 5F | 14329㎡ | 大津市 |
18年9月 | 倶楽部HOUSE12解体工事 | RC造4F | 360㎡ | 大津市 |
18年7月 | 万代倉庫解体工事 | S造平屋 | 2500㎡ | 奈良市 |
18年4月 | 第二岡本病院解体工事 | RC造 5F+地下1F 他 | 8000㎡ | 宇治市 |
18年3月 | 高槻瀧定寮解体工事 | RC造3F | 2599㎡ | 高槻市 |
18年2月 | 京都ダイハツ㈱高野店解体工事 | RC造2F | 402㎡ | 京都市 |
18年1月 | DH奈良工場 第4工場及び付属棟解体工事 | S造平屋 | 26209㎡ | 奈良市 |
2017年
着工 | 工事名 | 構造 | 規模 | 工事場所 |
---|---|---|---|---|
17年12月 | サンサンタウン三番館解体工事 | SRC造7F+地下3F | 32300㎡ | 尼崎市 |
17年11月 | イズミヤ伏見店解体工事 | RC造3F | 13029㎡ | 京都市 |
17年10月 | 京都第二中央病院解体工事 | RC/S造 | 3094㎡ | 京都市 |
17年8月 | 第1・2メゾン日吉ケ丘マンション解体工事 | RC造3F/4F 2棟 | 2301㎡ | 京都市 |
17年8月 | 桃山台計画 既存建物解体工事 | RC造5F | 1652㎡ | 吹田市 |
17年8月 | 太秦病院解体工事 | RC造5F | 1434㎡ | 京都市 |
17年7月 | 仮)香里ケ丘9丁目解体工事 | RC造5F 3棟 他 | 5127㎡ | 枚方市 |
17年6月 | ナベル増築工事に伴う解体工事 | RC造 | 561㎡ | 京都市 |
17年5月 | 洛東自動車教習所解体工事 | S造 | 2,441㎡ | 京都市 |
17年4月 | 三井信託銀行大津社宅解体工事 | RC造 | 1,079㎡ | 大津市 |
17年4月 | 南船場自走式駐車場解体工事 | S造 | 1,532㎡ | 大阪市 |
17年3月 | 向日町昌利マンション解体工事 | S造 | 246㎡ | 向日市 |
17年3月 | 大山崎ポンプ場解体工事 | RC造 | 大山崎町 | |
17年2月 | NHKホール解体工事 | RC造 | 5,714㎡ | 京都市 |
17年2月 | 天理教支度小屋解体工事 | S造 | 5,567㎡ | 天理市 |
17年1月 | 近畿生コンプラント解体工事 | S造 | 1,331㎡ | 京都市 |
17年1月 | 高槻京都大学農学部解体工事 | S.RC,W造 | 2,541㎡ | 高槻市 |
17年1月 | 加藤運輸倉庫解体工事 | S造 | 1,040㎡ | 京都市 |
2016年
着工 | 工事名 | 構造 | 規模 | 工事場所 |
---|---|---|---|---|
16年12月 | 山科東野駅前店舗解体工事 | S造 | 294㎡ | 京都市 |
16年11月 | 古二階町PJ既存解体工事 | RC造 | 4,194㎡ | 姫路市 |
16年10月 | 香里ケ丘マンション3棟解体工事 | RC造 | 5,127㎡ | 枚方市 |
16年10月 | 枚方スーパーリアル解体工事 | S造 | 815㎡ | 枚方市 |
16年10月 | 吉祥院トヨタ解体工事 | S造 | 1,359㎡ | 京都市 |
16年10月 | 宝酒造須釜寮解体工事 | RC造 | 2,923㎡ | 京都市 |
16年8月 | 元福島消防署解体工事 | RC造 | 大阪市 | |
16年5月 | 東大阪市民会館解体工事 | SRC造 | 10,143㎡ | 東大阪市 |
2015年
着工 | 工事名 | 構造 | 規模 | 工事場所 |
---|---|---|---|---|
15年8月 | 神足小学校 プール | RC造 | 長岡京市 | |
15年6月 | JRA観覧席 | RC造 | 3,500㎡ | 京都市 |
15年5月 | 滋賀会館 | RC・SRC・S造 | 9,699㎡ | 大津市 |
15年4月 | クボタ堺製造所C-4 | S造 | 871㎡ | 堺市 |
15年3月 | ヤクルト寝屋川 | SRC造 | 寝屋川市 | |
15年3月 | サンクラン晴嵐 | SRC造 | 6,797㎡ | 大津市 |
15年1月 | 高槻京都ホテル | SRC造 | 11,067㎡ | 高槻市 |
15年1月 | クボタ堺製造所D-2 | S造 | 2,500㎡ | 堺市 |
2014年
着工 | 工事名 | 構造 | 規模 | 工事場所 |
---|---|---|---|---|
14年12月 | クボタ堺製造所C-5 | S造 | 2,214㎡ | 堺市 |
14年12月 | ホテルユニゾ | SRC造 | 4,620㎡ | 京都市 |
14年12月 | パチンコケルン | S造 | 京都市 | |
14年9月 | 鴨沂高校 | RC造 | 6,610㎡ | 京都市 |
14年9月 | 酒屋店舗・倉庫 | S造 | 亀岡市 | |
14年9月 | パナソニックビル | RC造 | 3,269㎡ | 京都市 |
14年9月 | 旧セコム箕面独身寮 | RC造 | 箕面市 | |
14年7月 | 丸八 | S造4F | 338㎡ | 京都市 |
14年7月 | 紅葉占用桟橋撤去工事 | S造 | 55.7t | 大津市 |
14年6月 | 南警察(1期工事) | 土間・基礎 | 京都市 | |
14年6月 | 東宇治コープ | S造2F | 宇治市 | |
14年6月 | すきや | S造4F造平屋 | 158㎡ | 西宮市 |
14年4月 | 神足小学校(南西・南東棟)解体工事 | RS造 | 2,079㎡ | 長岡京市 |
14年4月 | 京都信用金庫 | RC造2F | 向日市 | |
14年2月 | 大阪ガス | RC造 地上5F地下1F | 5,398㎡ | 神戸市 |
14年1月 | 新県営プール施設等建設工事(三期工事) | RC造 遊戯施設 | 大和郡山市 | |
14年1月 | 北受水ポンプ場 | 処理施設 | 長岡京市 | |
14年1月 | 学校法人興國学園興國高校 | S+RC造7F | 3,310㎡ | 大阪市 |
14年1月 | 烏丸橋弁慶町S造4Fビル | S造4F | 1,151㎡ | 京都市 |
2013年
着工 | 工事名 | 構造 | 規模 | 工事場所 |
---|---|---|---|---|
13年11月 | 京都大学工学部2号館 | RC造 | 京都市 | |
13年9月 | 沢第二清掃工場 | RC造2F | 1,513㎡ | 八幡市 |
13年8月 | 明治安田生命ビル | RC造6F | 2,806㎡ | 神戸市 |
13年5月 | びわ湖温泉 ホテル紅葉 | S+RC造9F | 24,769㎡ | 大津市 |
2012年
着工 | 工事名 | 構造 | 規模 | 工事場所 |
---|---|---|---|---|
12年8月 | 大庭浄水場 | 浄水場施設 | 守口市 | |
12年5月 | 新真砂ビルディング | S+RC造 | 838m² | 大阪市 |
12年3月 | 金剛堂ビルディング | S+RC造 | 1,401m² | 神戸市 |
12年2月 | 和敬精舎京都会館 | S造 | 1,016m² | 京都市 |
12年1月 | 長岡第六小学校 | RC造 | 689m² | 長岡京市 |
2011年
着工 | 工事名 | 構造 | 規模 | 工事場所 |
---|---|---|---|---|
11年11月 | 仙台泉コロナワールド | RC・S | 24,253m² | 仙台市 |
11年9月 | 稲荷町パーキング | S | 4,454m² | 京都市 |
11年9月 | 香里園駅前東地区再開発工事 | RC・S・W | 2,245m² | 寝屋川市 |
11年8月 | 昭和シェル扇町工場 (油槽所) | プラント施設 | 川崎市 | |
11年8月 | 昭和シェル扇町工場 (TIP) | プラント施設 | 川崎市 | |
11年8月 | KTCビル | SRC | 1,908m² | 京都市 |
11年5月 | ホテルローラン | SRC | 2366m² | 大阪市 |
11年3月 | 長岡第七小学校校舎・体育館 | RC | 6352m² | 長岡京市 |
11年3月 | 京都陶磁器会館・京都市美術工芸ギャラリー | RC | 1,150m² | 京都市 |