解体工事実績
工事名にリンクがあるものは現場写真がご覧いただけます。
2024年
着工 | 工事名 | 構造 | 規模 | 工事場所 |
---|---|---|---|---|
1月 | 長岡第四小学校解体工事 | 4495㎡ | 京都府長岡京市 |
2023年
着工 | 工事名 | 構造 | 規模 | 工事場所 |
---|---|---|---|---|
12月 | 枚方市某遊戯施設解体現場 | 8950㎡ | 大阪府枚方市 | |
11月 | 兵庫日産姫路神屋店解体工事 | S造3F | 2317㎡ | 姫路市 |
11月 | 梅小路P&Sセンター解体工事 | プラント | 京都市下京区 | |
10月 | 大天龍西小路店解体工事 | S造4F | 3435㎡ | 京都市右京区 |
10月 | 京都製糊工場解体工事 | S造2F | 1587㎡ | 久世郡久御山町 |
8月 | 大正区平尾冷凍冷蔵倉庫解体工事 | S造3F | 7800㎡ | 大阪市大正区 |
7月 | ケーズデンキ近江八幡店解体工事 | S造2F | 8964㎡ | 滋賀県近江八幡市 |
7月 | 阪和記念会館解体工事 | RC造7F B1 | 4452㎡ | 大阪市住吉区 |
6月 | 山科区四ノ宮神田PJ解体工事 | RC6F | 4096㎡ | 京都市山科区 |
3月 | スーパー丸善解体工事 | S造平屋 | 1584㎡ | 近江八幡市 |
3月 | 祐徳薬品工業解体工事 | S造3F | 1029㎡ | 吹田市 |
2月 | マリンピア神戸解体工事 | S造2F | 32000㎡ | 神戸市 |
2022年
着工 | 工事名 | 構造 | 規模 | 工事場所 |
---|---|---|---|---|
11月 | キコーナ茨木店解体工事 | S造2F | 茨木市 | |
11月 | ダン生コン解体工事 | プラント | 長岡京市 | |
11月 | ペアビル古川橋解体工事 | RC造4F | 2975㎡ | 門真市 |
10月 | 常翔学園解体工事 | RC造4F | 2057㎡ | 大阪市 |
7月 | NTT島本寮解体工事 | RC造4F | 6891㎡ | 島本町 |
7月 | NTT水無瀬社宅解体工事 | RC造4F | 4043㎡ | 島本町 |
5月 | 長岡京病院解体工事 | RC造5F、S造3F | 3583㎡ | 長岡京市 |
4月 | 敦賀国際スキー場解体工事 | S造倉庫4F | 1077㎡ | 敦賀市 |
3月 | 京都信用金庫伏見支店解体工事 | S造3F | 891㎡ | 京都市伏見区 |
2月 | 今作ビル解体工事 | RC+S造4F | 313㎡ | 長岡京市 |
2月 | 京都信用金庫膳所支店解体工事 | RC造2F | 485㎡ | 大津市 |
2021年
着工 | 工事名 | 構造 | 規模 | 工事場所 |
---|---|---|---|---|
11月 | 向日市消防署解体工事 | RC造3F | 1743㎡ | 向日市 |
11月 | 長岡第四小学校プール解体工事 | RC造 | 889㎡ | 長岡京市 |
10月 | 信愛保育園既存建物解体工事 | RC造2F | 960㎡ | 京都市上京区 |
10月 | 新港3突基部倉庫解体工事 | SRC造7F+RC造2F | 9870㎡ | 神戸市中央区 |
10月 | 富永製作所京都工場解体工事 | S造6棟 | 3937㎡ | 京都市中京区 |
9月 | ナガワ京都センター解体工事 | S造ストレート倉庫 | 3298㎡ | 京都府井手町 |
7月 | 南都銀行新大宮ビル解体工事 | RC+S造5F 地下1F | 4925㎡ | 奈良市 |
6月 | CODE伏見店解体工事 | S造5F | 6310㎡ | 京都市伏見区 |
5月 | 井澤金属物流センター解体工事 | S造ストレート倉庫 | 1461㎡ | 大阪市城東区 |
4月 | 渡辺パイプ関西支店解体工事 | S造4F S造倉庫 | 1665㎡ | 大阪市浪速区 |
4月 | JOY西宮既存建物解体工事 | RC造3F | 622㎡ | 西宮市 |
3月 | グランデュークホテル解体工事 | RCS造6F | 2512㎡ | 彦根市 |
3月 | 向日市ショッピングモール解体工事 | S造3F | 11962㎡ | 向日市 |
2020年
着工 | 工事名 | 構造 | 規模 | 工事場所 |
---|---|---|---|---|
11月 | 京都競馬場整備工事に伴う解体工事 | W造、RC造、土工事、外構 | 10913㎡ | 京都市伏見区 |
11月 | 能登川スポーツセンター解体工事 | S造• RC造 | 2105㎡ | 東近江市 |
10月 | 滋賀銀行八日市支店解体工事 | S造3F | 1008㎡ | 東近江市 |
10月 | 新清風ビル解体工事 | SRC造9F+地下1F | 1873㎡ | 大阪市 |
8月 | 市営中開田住宅解体工事 | RC造2F、木造平屋 | 865㎡ | 長岡京市 |
8月 | 亀岡エディオン解体工事 | S造3F | 5103㎡ | 亀岡市 |
7月 | 東洋テック株式会社本社別館解体工事 | RC造6F+地下1F | 2180㎡ | 大阪市 |
2019年
着工 | 工事名 | 構造 | 規模 | 工事場所 |
---|---|---|---|---|
6月 | イオン新金岡店解体工事 | S,RC造 5F | 28279㎡ | 堺市 |
4月 | 京都工業会館解体工事 | RC造5F+地下1F | 3345㎡ | 京都市 |
4月 | 今井生コン日吉工場解体工事 | プラント | ― | 南丹市 |
3月 | 折居清掃工場解体工事 | RC,SRC造4F+地下2F 他 | 9200㎡ | 宇治市 |
3月 | 新日本海フェリー新潟 地下タンク撤去工事 | ― | 新潟市 | |
2月 | ナカバヤシビル解体工事 | SRC造 8F+地下1F | 2252㎡ | 大阪市 |
2月 | アーチプラザ びわ湖店解体工事 | S造 2F | 829㎡ | 大津市 |
2018年
着工 | 工事名 | 構造 | 規模 | 工事場所 |
---|---|---|---|---|
10月 | 大和奈良研修棟解体工事 | S造 2F | 1137㎡ | 奈良市 |
9月 | 平和堂石山店解体工事 | RC造 5F | 14329㎡ | 大津市 |
9月 | 倶楽部HOUSE12解体工事 | RC造4F | 360㎡ | 大津市 |
7月 | 万代倉庫解体工事 | S造平屋 | 2500㎡ | 奈良市 |
4月 | 第二岡本病院解体工事 | RC造 5F+地下1F 他 | 8000㎡ | 宇治市 |
3月 | 高槻瀧定寮解体工事 | RC造3F | 2599㎡ | 高槻市 |
2月 | 京都ダイハツ㈱高野店解体工事 | RC造2F | 402㎡ | 京都市 |
1月 | DH奈良工場 第4工場及び付属棟解体工事 | S造平屋 | 26209㎡ | 奈良市 |
2017年
着工 | 工事名 | 構造 | 規模 | 工事場所 |
---|---|---|---|---|
12月 | サンサンタウン三番館解体工事 | SRC造7F+地下3F | 32300㎡ | 尼崎市 |
11月 | イズミヤ伏見店解体工事 | RC造3F | 13029㎡ | 京都市 |
10月 | 京都第二中央病院解体工事 | RC/S造 | 3094㎡ | 京都市 |
8月 | 第1・2メゾン日吉ケ丘マンション解体工事 | RC造3F/4F 2棟 | 2301㎡ | 京都市 |
8月 | 桃山台計画 既存建物解体工事 | RC造5F | 1652㎡ | 吹田市 |
8月 | 太秦病院解体工事 | RC造5F | 1434㎡ | 京都市 |
7月 | 仮)香里ケ丘9丁目解体工事 | RC造5F 3棟 他 | 5127㎡ | 枚方市 |
6月 | ナベル増築工事に伴う解体工事 | RC造 | 561㎡ | 京都市 |
5月 | 洛東自動車教習所解体工事 | S造 | 2,441㎡ | 京都市 |
4月 | 三井信託銀行大津社宅解体工事 | RC造 | 1,079㎡ | 大津市 |
4月 | 南船場自走式駐車場解体工事 | S造 | 1,532㎡ | 大阪市 |
3月 | 向日町昌利マンション解体工事 | S造 | 246㎡ | 向日市 |
3月 | 大山崎ポンプ場解体工事 | RC造 | 大山崎町 | |
2月 | NHKホール解体工事 | RC造 | 5,714㎡ | 京都市 |
2月 | 天理教支度小屋解体工事 | S造 | 5,567㎡ | 天理市 |
1月 | 近畿生コンプラント解体工事 | S造 | 1,331㎡ | 京都市 |
1月 | 高槻京都大学農学部解体工事 | S.RC,W造 | 2,541㎡ | 高槻市 |
1月 | 加藤運輸倉庫解体工事 | S造 | 1,040㎡ | 京都市 |
2016年
着工 | 工事名 | 構造 | 規模 | 工事場所 |
---|---|---|---|---|
12月 | 山科東野駅前店舗解体工事 | S造 | 294㎡ | 京都市 |
11月 | 古二階町PJ既存解体工事 | RC造 | 4,194㎡ | 姫路市 |
10月 | 香里ケ丘マンション3棟解体工事 | RC造 | 5,127㎡ | 枚方市 |
10月 | 枚方スーパーリアル解体工事 | S造 | 815㎡ | 枚方市 |
10月 | 吉祥院トヨタ解体工事 | S造 | 1,359㎡ | 京都市 |
10月 | 宝酒造須釜寮解体工事 | RC造 | 2,923㎡ | 京都市 |
8月 | 元福島消防署解体工事 | RC造 | 大阪市 | |
5月 | 東大阪市民会館解体工事 | SRC造 | 10,143㎡ | 東大阪市 |
2015年
着工 | 工事名 | 構造 | 規模 | 工事場所 |
---|---|---|---|---|
8月 | 神足小学校 プール | RC造 | 長岡京市 | |
6月 | JRA観覧席 | RC造 | 3,500㎡ | 京都市 |
5月 | 滋賀会館 | RC・SRC・S造 | 9,699㎡ | 大津市 |
4月 | クボタ堺製造所C-4 | S造 | 871㎡ | 堺市 |
3月 | ヤクルト寝屋川 | SRC造 | 寝屋川市 | |
3月 | サンクラン晴嵐 | SRC造 | 6,797㎡ | 大津市 |
1月 | 高槻京都ホテル | SRC造 | 11,067㎡ | 高槻市 |
1月 | クボタ堺製造所D-2 | S造 | 2,500㎡ | 堺市 |
2014年
着工 | 工事名 | 構造 | 規模 | 工事場所 |
---|---|---|---|---|
12月 | クボタ堺製造所C-5 | S造 | 2,214㎡ | 堺市 |
12月 | ホテルユニゾ | SRC造 | 4,620㎡ | 京都市 |
12月 | パチンコケルン | S造 | 京都市 | |
9月 | 鴨沂高校 | RC造 | 6,610㎡ | 京都市 |
9月 | 酒屋店舗・倉庫 | S造 | 亀岡市 | |
9月 | パナソニックビル | RC造 | 3,269㎡ | 京都市 |
9月 | 旧セコム箕面独身寮 | RC造 | 箕面市 | |
7月 | 丸八 | S造4F | 338㎡ | 京都市 |
7月 | 紅葉占用桟橋撤去工事 | S造 | 55.7t | 大津市 |
6月 | 南警察(1期工事) | 土間・基礎 | 京都市 | |
6月 | 東宇治コープ | S造2F | 宇治市 | |
6月 | すきや | S造4F造平屋 | 158㎡ | 西宮市 |
4月 | 神足小学校(南西・南東棟)解体工事 | RS造 | 2,079㎡ | 長岡京市 |
4月 | 京都信用金庫 | RC造2F | 向日市 | |
2月 | 大阪ガス | RC造 地上5F地下1F | 5,398㎡ | 神戸市 |
1月 | 新県営プール施設等建設工事(三期工事) | RC造 遊戯施設 | 大和郡山市 | |
1月 | 北受水ポンプ場 | 処理施設 | 長岡京市 | |
1月 | 学校法人興國学園興國高校 | S+RC造7F | 3,310㎡ | 大阪市 |
1月 | 烏丸橋弁慶町S造4Fビル | S造4F | 1,151㎡ | 京都市 |
2013年
着工 | 工事名 | 構造 | 規模 | 工事場所 |
---|---|---|---|---|
11月 | 京都大学工学部2号館 | RC造 | 京都市 | |
9月 | 沢第二清掃工場 | RC造2F | 1,513㎡ | 八幡市 |
8月 | 明治安田生命ビル | RC造6F | 2,806㎡ | 神戸市 |
5月 | びわ湖温泉 ホテル紅葉 | S+RC造9F | 24,769㎡ | 大津市 |
2012年
着工 | 工事名 | 構造 | 規模 | 工事場所 |
---|---|---|---|---|
8月 | 大庭浄水場 | 浄水場施設 | 守口市 | |
5月 | 新真砂ビルディング | S+RC造 | 838m² | 大阪市 |
3月 | 金剛堂ビルディング | S+RC造 | 1,401m² | 神戸市 |
2月 | 和敬精舎京都会館 | S造 | 1,016m² | 京都市 |
1月 | 長岡第六小学校 | RC造 | 689m² | 長岡京市 |
2011年
着工 | 工事名 | 構造 | 規模 | 工事場所 |
---|---|---|---|---|
11月 | 仙台泉コロナワールド | RC・S | 24,253m² | 仙台市 |
9月 | 稲荷町パーキング | S | 4,454m² | 京都市 |
9月 | 香里園駅前東地区再開発工事 | RC・S・W | 2,245m² | 寝屋川市 |
8月 | 昭和シェル扇町工場 (油槽所) | プラント施設 | 川崎市 | |
8月 | 昭和シェル扇町工場 (TIP) | プラント施設 | 川崎市 | |
8月 | KTCビル | SRC | 1,908m² | 京都市 |
5月 | ホテルローラン | SRC | 2366m² | 大阪市 |
3月 | 長岡第七小学校校舎・体育館 | RC | 6352m² | 長岡京市 |
3月 | 京都陶磁器会館・京都市美術工芸ギャラリー | RC | 1,150m² | 京都市 |